Pour effectuer une recherche sur la page active, utilisez les touches CTRL + F sur windows ou CMD + F sur mac.
Utilisez la touche F3 pour défiler vers le bas.
Cote | Autre cote | Série | Description | Ancienne cote | À numériser | Lieu à identifier | Personnes à identifier | Date | Note | Support | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-54-01-108392-01 | Fonds Alcide Boudreault | Constantineau Jean-Paul Val-Barrette, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108393-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paquette Florian, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108394-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paquette Florian, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108395-01 | Fonds Alcide Boudreault | St-Amour Laurent, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108396-01 | Fonds Alcide Boudreault | Flamand Maurice, Mont-Laurier, Delle | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108397-01 | Fonds Alcide Boudreault | Flamand Maurice, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108398-01 | Fonds Alcide Boudreault | Legault Madeleine, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108399-01 | Fonds Alcide Boudreault | Millette Welly, Mont-Laurier, France | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108400-01 | Fonds Alcide Boudreault | Chamberland Normand, Pine Lake, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108401-01 | Fonds Alcide Boudreault | Chamberland Normand, Pine Lake, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108402-01 | Fonds Alcide Boudreault | Chamberland Normand, Pine Lake, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108403-01 | Fonds Alcide Boudreault | Laurin Léo, Mont-Laurier, Mme | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108404-01 | Fonds Alcide Boudreault | Laurin Robert, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108405-01 | Fonds Alcide Boudreault | Bourque M, St-Jean-sur-le-Lac, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108406-01 | Fonds Alcide Boudreault | Campeau Valmore, Mont-Laurier, Rapide | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108407-01 | Fonds Alcide Boudreault | Campeau Valmore, Mont-Laurier, Rapide | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108408-01 | Fonds Alcide Boudreault | Martel François, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108409-01 | Fonds Alcide Boudreault | Bell Mme Gaston, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108410-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ethier Mme Henri, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108411-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ethier Henri, Mont-Laurier, 2 Mmes | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108412-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ethier Pierrette, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108413-01 | Fonds Alcide Boudreault | Desnoyers Laurier, Mont-Laurier, 2 enfants | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108414-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Jean-Guy, Mont-Laurier, ent église | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108415-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Jean-Guy, Mont-Laurier, porte église | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108416-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Jean-Guy, Mont-Laurier, avec gateau | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108417-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Jean-Guy, Mont-Laurier, table honneur | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108418-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Jean-Guy, Mont-Laurier, 3 tables | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108419-01 | Fonds Alcide Boudreault | Beaudoin Cécile, Ste-Veronique, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108420-01 | Fonds Alcide Boudreault | Martel Zacharie, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108421-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Albert, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108422-01 | Fonds Alcide Boudreault | Brière Léo, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108423-01 | Fonds Alcide Boudreault | Valiquettte Lucien, Mont-Laurier, André | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108424-01 | Fonds Alcide Boudreault | Bourque Charles-Auguste, St-Jean-sur-le-Lac, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108425-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lafrance Joseph, Mont-Laurier, Diane | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108426-01 | Fonds Alcide Boudreault | Martel Françoise, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108427-01 | Fonds Alcide Boudreault | Martel Françoise, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108428-01 | Fonds Alcide Boudreault | Bélanger Jean-Paul, Mont-Laurier, 2 enfants | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108429-01 | Fonds Alcide Boudreault | Bélanger Jean-Paul, Mont-Laurier, Louise | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108430-01 | Fonds Alcide Boudreault | Céré Martine, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108431-01 | Fonds Alcide Boudreault | Giroux Jacqueline, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108431-02 | Fonds Alcide Boudreault | Nadeau Gérard, Guénette, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-01-108432-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lefebvre Lucien, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 01/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108433-01 | Fonds Alcide Boudreault | Arcand Gaston, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108434-01 | Fonds Alcide Boudreault | Arcand Gaston, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108435-01 | Fonds Alcide Boudreault | Cloutier Mme Léopold, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108436-01 | Fonds Alcide Boudreault | Blais Charles-Auguste, Mont-Laurier, Joanne | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108437-01 | Fonds Alcide Boudreault | Blais Charles-Auguste, Mont-Laurier, Joanne | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108438-01 | Fonds Alcide Boudreault | Villeneuve Emile, Mont-Laurier, Ghyslain | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108439-01 | Fonds Alcide Boudreault | Campeau Aurèle, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108440-01 | Fonds Alcide Boudreault | Villeneuve Lucien, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108441-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Réjeanne, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108442-01 | Fonds Alcide Boudreault | Coursol Diane, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108443-01 | Fonds Alcide Boudreault | Larocque John, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108444-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupras Oscar, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108445-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupras Jeannine, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108446-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lanthier Marie-Paule, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108447-01 | Fonds Alcide Boudreault | Courtemanche Richard, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108448-01 | Fonds Alcide Boudreault | Grenier Lorraine, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108449-01 | Fonds Alcide Boudreault | Martel Françoise, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108450-01 | Fonds Alcide Boudreault | , , | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108451-01 | Fonds Alcide Boudreault | Rouleau Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108452-01 | Fonds Alcide Boudreault | St-Amour Paul, Mont-Laurier, Pierrette | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108453-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lamarche Yvan, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108454-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lamarche Yvan, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108455-01 | Fonds Alcide Boudreault | Doré Eudore, La Conception, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108456-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Marie Marthe, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108457-01 | Fonds Alcide Boudreault | Mayer Ange-Emma, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108458-01 | Fonds Alcide Boudreault | Mayer Ange-Emma, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108459-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gareau Jean-Marie, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108460-01 | Fonds Alcide Boudreault | Villeneuve Lucien, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108461-01 | Fonds Alcide Boudreault | Maille Marie Paul, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108462-01 | Fonds Alcide Boudreault | Maille Réal, Mont-St-Michel, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108463-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lajeunesse Alma, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108464-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lacelle Yolande, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108465-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lacelle Yolande, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108466-01 | Fonds Alcide Boudreault | Papineau Jeannine, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108467-01 | Fonds Alcide Boudreault | Soucy Julien Val-Barrette, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108468-01 | Fonds Alcide Boudreault | Belisle Roland, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108469-01 | Fonds Alcide Boudreault | Quevillon Armand, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108470-01 | Fonds Alcide Boudreault | Aubin Rolande, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108471-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gagnon Emile, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108472-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gagnon Emile, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108473-01 | Fonds Alcide Boudreault | Samson Gérard, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108474-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Marie Marthe, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108475-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paquette Victor, Lac-des-Écorces, Grp famille | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108476-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paquette Victor, Lac-des-Écorces, Grp famille | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108477-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paquette Mme Victor, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108478-01 | Fonds Alcide Boudreault | Richer Pierre, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-02-108479-01 | Fonds Alcide Boudreault | Boudreault Yvan, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 02/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-105402-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Gaston, Mont-Laurier, Forget, Gisèle | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-106323-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Gaston, Mont-Laurier, Forget, Yvan | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-106726-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Gaston, Mont-Laurier, Forget, Hugues | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-107014-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Gaston, Mont-Laurier, Forget, Marie Lyse | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-107556-01 | Fonds Alcide Boudreault | Pelland Charles, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108480-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lépine Roger, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108481-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Bernard, Kiamika, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108482-01 | Fonds Alcide Boudreault | Courtemanche Robert, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108483-01 | Fonds Alcide Boudreault | Sinette André, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108484-01 | Fonds Alcide Boudreault | Béland Jacqueline, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108485-01 | Fonds Alcide Boudreault | Boisvert Mme Jacques, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108486-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gareau Fernand, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108487-01 | Fonds Alcide Boudreault | Millette Madeleine, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108488-01 | Fonds Alcide Boudreault | Therrien Lucien, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108489-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lacasse Alcide, La Minerve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108490-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lacasse Alcide, La Minerve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108491-01 | Fonds Alcide Boudreault | Therrien Lucien, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108492-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Rose Hélène, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108493-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Lucien, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108494-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupuis Magloire, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108495-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupuis Magloire, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108496-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupuis Magloire, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108497-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Rose Aline, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108498-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Priscille, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108499-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Rose Aline, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108500-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Priscille, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108501-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupuis Emmanuel, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108502-01 | Fonds Alcide Boudreault | Dupuis Emmanuel, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108503-01 | Fonds Alcide Boudreault | Alarie Denise, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108504-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lamarche François, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108505-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lamarche François, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108506-01 | Fonds Alcide Boudreault | , , | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108507-01 | Fonds Alcide Boudreault | Courtemanche Levis, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108508-01 | Fonds Alcide Boudreault | , , | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108509-01 | Fonds Alcide Boudreault | Labelle Cécile, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108510-01 | Fonds Alcide Boudreault | Labelle Cécile, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108511-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Yves, Mont-Laurier, Serge | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108512-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Yves, Mont-Laurier, France | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108513-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Yves, Mont-Laurier, France, Serge | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108514-01 | Fonds Alcide Boudreault | Sauriol Jacques, L'Annonciation, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108515-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Pauline, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108516-01 | Fonds Alcide Boudreault | Burinato Gracia, Brunet, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108517-01 | Fonds Alcide Boudreault | Burinato Carmen, Brunet, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108518-01 | Fonds Alcide Boudreault | Burinato Carmen, Brunet, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108519-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paradis Lucien, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108520-01 | Fonds Alcide Boudreault | Géroux Wilfrid, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108521-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Yvette, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108522-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Yvette, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108523-01 | Fonds Alcide Boudreault | Melancon Marcel, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108524-01 | Fonds Alcide Boudreault | Trottier L'Abbé, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108525-01 | Fonds Alcide Boudreault | Desloges Robert, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108526-01 | Fonds Alcide Boudreault | Venne Gisèle, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108527-01 | Fonds Alcide Boudreault | Venne Gisèle, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108528-01 | Fonds Alcide Boudreault | Constantineau Fernand, Mont-Laurier, Benoît | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108529-01 | Fonds Alcide Boudreault | Scott Jacques, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108530-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Marcel, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108531-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Marcel, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108532-01 | Fonds Alcide Boudreault | Limoges Eugène, Mont-Laurier, Mgr | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108533-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lemieux Yvette, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108534-01 | Fonds Alcide Boudreault | Rouleau Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108534-01 | Fonds Alcide Boudreault | Cyr Louis, Ste-Véronique, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108535-01 | Fonds Alcide Boudreault | Grenier Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108536-01 | Fonds Alcide Boudreault | Grenier Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108537-01 | Fonds Alcide Boudreault | Grenier Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108538-01 | Fonds Alcide Boudreault | Grenier Jean-Claude, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108539-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lagacé Ubald, Guénette, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108540-01 | Fonds Alcide Boudreault | Nadeau Gérard, Guénette, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108541-01 | Fonds Alcide Boudreault | Boudreault Florian, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108542-01 | Fonds Alcide Boudreault | Belanger Lauré, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108543-01 | Fonds Alcide Boudreault | Desloges Maurice, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108544-01 | Fonds Alcide Boudreault | Desloges Maurice, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108545-01 | Fonds Alcide Boudreault | Larocque Léon, St-Jean-sur-le-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108546-01 | Fonds Alcide Boudreault | Larocque Léon, St-Jean-sur-le-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108547-01 | Fonds Alcide Boudreault | Larocque Léon, St-Jean-sur-le-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108548-01 | Fonds Alcide Boudreault | Boivin Placide, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108549-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Maurice, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108550-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Maurice, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108551-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Maurice, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108552-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Denis, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108553-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouellette Denis, Ferme-Neuve, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108554-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Ernest, Mont-Laurier, Denis | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108555-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Ernest, Mont-Laurier, Denis | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108556-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Désiré, Mont-Laurier, Ghislaine | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108557-01 | Fonds Alcide Boudreault | Coursol Henri, Mont-Laurier, Louis Pierre | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108558-01 | Fonds Alcide Boudreault | Laroche Ovila, Notre-Mme-de-Pontmain, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108559-01 | Fonds Alcide Boudreault | Laroche Gérard, Notre-Mme-de-Pontmain, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108560-01 | Fonds Alcide Boudreault | Laroche Gérard, Notre-Mme-de-Pontmain, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108561-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget J Henri, Mont-Laurier, Renée | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108562-01 | Fonds Alcide Boudreault | Forget Hermann, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108563-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Yves, Mont-Laurier, France | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108564-01 | Fonds Alcide Boudreault | Quevillon Yolande, Ste-Anne-du-Lac, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108565-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lauzon Yves, Mont-Laurier, France | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108566-01 | Fonds Alcide Boudreault | St-Amour Gaston, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108567-01 | Fonds Alcide Boudreault | Ouimet Eugene, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108568-01 | Fonds Alcide Boudreault | Gauthier Raymond, Lac-des-Écorces, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108569-01 | Fonds Alcide Boudreault | Lavoie Henriot, Lac-des-Iles, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108570-01 | Fonds Alcide Boudreault | Paradis Pierrette, Mont-Laurier, | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
B-54-03-108571-01 | Fonds Alcide Boudreault | Morin Ovila, Ferme-Neuve, grp famille | OUI | FAUX | 03/1954 | ||||||||||||||||||
