Pour effectuer une recherche sur la page active, utilisez les touches CTRL + F sur windows ou CMD + F sur mac.
Utilisez la touche F3 pour défiler vers le bas.
Cote | Autre cote | Série | Description | Ancienne cote | À numériser | Lieu à identifier | Personnes à identifier | Date | Note | Support | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P171-D6-B191-D19-P046 | Fonds Famille Bradet | ||||||||||||||||||||||
P171-D6-B191-D19-P047 | Fonds Famille Bradet | ||||||||||||||||||||||
P172-P001 | Fonds Bernard Julien | Alain Forget, année 1990. | |||||||||||||||||||||
P172-P002 | Fonds Bernard Julien | Dany Veaudry, année 1989-1990. | |||||||||||||||||||||
P172-P003 | Fonds Bernard Julien | Pascal Jolin, 17 ans. | |||||||||||||||||||||
P172-P004 | Fonds Bernard Julien | Sylvain Massy. | |||||||||||||||||||||
P172-P005 | Fonds Bernard Julien | Stéphane Chagnon, 17 ans, 1991. | |||||||||||||||||||||
P172-P006 | Fonds Bernard Julien | ? Lévesque, ? Sarrazin, Denis Brun. | |||||||||||||||||||||
P172-P007 | Fonds Bernard Julien | Le conseil de classe de juin 1960, Claude Gravel, trésorier, P.P. Boisvert, vice-président, Gilles Blais, Roger Desjardins, président. | |||||||||||||||||||||
P172-P008 | Fonds Bernard Julien | Jean-Pierre Gaudet, syntaxe, mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P009 | Fonds Bernard Julien | Jean-Pierre Gaudet, syntaxe, mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P010 | Fonds Bernard Julien | Stéphane Piché, 1989-1990. | |||||||||||||||||||||
P172-P011 | Fonds Bernard Julien | Justin Sanche, 1989-1990, Ferme-Neuve. | |||||||||||||||||||||
P172-P012 | Fonds Bernard Julien | Nadine Fex, 1990-1991, 17 ans. | |||||||||||||||||||||
P172-P013 | Fonds Bernard Julien | G. Charbonneau. | |||||||||||||||||||||
P172-P014 | Fonds Bernard Julien | Serge Brien, éléments, mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P015 | Fonds Bernard Julien | Marc Mofette, syntaxe, mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P016 | Fonds Bernard Julien | En 1960, Paul Lampron (syntaxe), Jean-Pierre Gaudet (syntaxe), ? Lamoureux (syntaxe), Yoland Chalifoux (syntaxe), Jacques Lapointe (syntaxe), Serge Brien (éléments), Gaston Roy (éléments), Marc Mofette (syntaxe). | |||||||||||||||||||||
P172-P017 | Fonds Bernard Julien | Éléments latin, 1958-1959. | |||||||||||||||||||||
P172-P018 | Fonds Bernard Julien | Michel Noël, Jacques Brisebois, Yvon ou Yvan Shaskof, vers 1968. | |||||||||||||||||||||
P172-P019 | Fonds Bernard Julien | Éléments latins, vers 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P020 | Fonds Bernard Julien | Jean Faucher et son épouse ? | |||||||||||||||||||||
P172-P021 | Fonds Bernard Julien | Éléments B. en mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P022 | Fonds Bernard Julien | Classe Éléments B, juin 1960 : 1ère rangée : M. Turgeon, F. Cloutier, A. Laurin, G. Guindon, M. Brien, G. Lefebvre. 2e rangée : R. Wester, G. Michaudville, G. Bisaillon, L. Larose, P. Campeau, M.A. Rocheleau,. 3e rangée : F. Besner, J. Beauregard, P. Cloutier, C. Gravel, D. Bellerive, J. Desharnais, G. Blais, M. Coderre, R. Desjardins, Bernard Julien, professeur, P. Chartrand, P.P. Boisvert, Guy Charbonneau. | |||||||||||||||||||||
P172-P023 | Fonds Bernard Julien | André Racine, janvier 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P024 | Fonds Bernard Julien | Classe vers 1960-1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P025 | Fonds Bernard Julien | Fernand Cloutier, R. Soucy, Marcel Turgeon, Raymond Wester, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P026 | Fonds Bernard Julien | hockey classe Éléments B, 1959-1960 : 1ère rangée : Roger Lafontaine, Laurent Cloutier, Gilles Bisaillon, Michel Brun, Gabriel Beaulieu. 2e rangée : Pierre-Paul Boisvert, Gilles Blais, Roger Desjardins, François Besner. | |||||||||||||||||||||
P172-P027 | Fonds Bernard Julien | équipe de hockey éléments B, 1959-1960, prise en 1960 : 1ère rangée : Luc Larose, Roger Lafontaine, Paul Campeau, Gilles Bisaillon, Michel Brun, Daniel Bellerive, Gabriel Beaulieu. 2e rangée : P. Paul Boisvert, Guy Charbonneau, Laurent Cloutier, Gilles Blais, Roger Desjardins, François Besner, Michel Coderre. | |||||||||||||||||||||
P172-P028 | Fonds Bernard Julien | R. Tremblay, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P029 | Fonds Bernard Julien | M. Charbonneau, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P030 | Fonds Bernard Julien | A. Forcier, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P031 | Fonds Bernard Julien | G. Lefebvre, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P032 | Fonds Bernard Julien | J. Sicard, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P033 | Fonds Bernard Julien | R. Nantel, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P034 | Fonds Bernard Julien | B. Doré, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P035 | Fonds Bernard Julien | C. Cadieux, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P036 | Fonds Bernard Julien | D. Fortier, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P037 | Fonds Bernard Julien | G. Pelletier, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P038 | Fonds Bernard Julien | M. Lambert, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P039 | Fonds Bernard Julien | M. Forget, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P040 | Fonds Bernard Julien | J. C. Vanier, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P041 | Fonds Bernard Julien | P. Pelletier, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P042 | Fonds Bernard Julien | R. Nantel, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P043 | Fonds Bernard Julien | J.M. Valade, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P044 | Fonds Bernard Julien | D. Ouellette, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P045 | Fonds Bernard Julien | M. Charbonneau. | |||||||||||||||||||||
P172-P046 | Fonds Bernard Julien | Michel Coderre, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P047 | Fonds Bernard Julien | Paul Campeau, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P048 | Fonds Bernard Julien | M.A. Côté ou M. Paquin, vers 1960-1962. | |||||||||||||||||||||
P172-P049 | Fonds Bernard Julien | M. Legault, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P050 | Fonds Bernard Julien | Georges Guindon, Michel Brun, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P051 | Fonds Bernard Julien | Marc-André Rocheleau, éléments, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P052 | Fonds Bernard Julien | Fernand Cloutier, Raymond Wester, Guy Michaudville, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P053 | Fonds Bernard Julien | Yvon Forget, syntaxe, mai 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P054 | Fonds Bernard Julien | Éléments latins, 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P055 | Fonds Bernard Julien | Michel Coderre, Marcel Turgeon, éléments, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P056 | Fonds Bernard Julien | Roger Lafontaine, éléments, février 1960, en ski dans la côte des Jésuites. | |||||||||||||||||||||
P172-P057 | Fonds Bernard Julien | Gaétan Lefebvre, Gilles Bisaillon, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P058 | Fonds Bernard Julien | Élèves dans la classe d’éléments latins, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P059 | Fonds Bernard Julien | Élèves dans la classe d’éléments latins, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P060 | Fonds Bernard Julien | Élèves dans la classe d’éléments latins, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P061 | Fonds Bernard Julien | Élèves dans la classe d’éléments latins, mai 1961. | |||||||||||||||||||||
P172-P062 | Fonds Bernard Julien | Guy Charbonneau et P.P. Boisvert, éléments, juin 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P063 | Fonds Bernard Julien | Partie de hockey extérieure éléments A versus B, février 1960. | |||||||||||||||||||||
P172-P064 | Fonds Bernard Julien | J.D Campeau, M. Charbonneau, M. Lachaine, R. Nantel. | |||||||||||||||||||||
P173-P001 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Elzéar Bourgeois (Israël & Julienne Gascon), époux de Léone Lefebvre (Noé & Laura Prévost). | |||||||||||||||||||||
P173-P002 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Léone Lefebvre à 20 ans, épouse d’Elzéar Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P003 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | René Bourgeois, son épouse Margaret Maski, et son frère Théodore Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P004 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | En arrière : Georges Renaud, Léo Bourgeois, Israël Bourgeois. En avant : Julienne Gascon, ?, Blanche Gascon. | |||||||||||||||||||||
P173-P005 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Le couple Léone Lefebvre et Elzéar Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P006 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Léone Lefebvre à 29 ans. | |||||||||||||||||||||
P173-P007 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Carte mortuaire de Julienne Gascon, décédée le 15 décembre 1965. | |||||||||||||||||||||
P173-P008 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Médard Larocque, Honorius Larocque, sa femme Rose-Alma Marier et le père de celle-ci Josaphat Marier. | |||||||||||||||||||||
P173-P009 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Daniel Larocque avec sa grand-mère Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P010 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Inondation à Maniwaki, en 1946-47. | |||||||||||||||||||||
P173-P011 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Mlle ? Leblanc, Léone Lefebvre, ? Dinelle et Pierre Leblanc. | |||||||||||||||||||||
P173-P012 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Aldée et son frère Israël Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P013 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Virginia Vincent (Marcel & Mathilda Pelletier) et son mari Théodore Bourgeois (Israël & Julienne Gascon) mariés le 5 mai 1926. | |||||||||||||||||||||
P173-P014 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Arpentage au Lac des Loups, 1936. À gauche Elzéar Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P015 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Les trois frères : Edgar, Elzéar et Aldée Bourgeois, le 26 janvier 1974. | |||||||||||||||||||||
P173-P016 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Edgar Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P017 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Groupe d’hommes à identifier. | |||||||||||||||||||||
P173-P018 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Elzéar Bourgeois, à 18 ans, en 1931. | |||||||||||||||||||||
P173-P019 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Georges Renaud, Léa Bourgeois ( ? Beaudin), Julienne Gascon, Israël Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P020 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Elzéar Bourgeois, à 24 ans, en 1937. | |||||||||||||||||||||
P173-P021 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Les 4 sœurs Gascon: Éda (Théophile Caron), Mélina (Ferdinand Gauthier), Julienne (Israël Bourgeois), Blanche (André Gravel). | |||||||||||||||||||||
P173-P022 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Elzéar Bourgeois en camion, en 1937. | |||||||||||||||||||||
P173-P023 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Elzéar Bourgeois sur la route de l’Abitibi, en 1938. | |||||||||||||||||||||
P173-P024 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | ? Gagnon, ? Taillon, Ernest Bourgeois, Aldée Bourgeois et Elzéar Bourgeois, janvier 1935. | |||||||||||||||||||||
P173-P025 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Julienne Gascon, Léonne Lefebvre, Marie-Ange Bourgeois, Israël Bourgeois, en avant : Denis Bourgeois, ?, Denise Bourgeois, Claudette Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P026 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Maria et Lorenza (religieuse, prononce ses vœux perpétuels le 16 janvier 1950). | |||||||||||||||||||||
P173-P027 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Carte mortuaire de Théodore Bourgeois, époux de Virginie Vincent, décédé le 26 janvier 1973. | |||||||||||||||||||||
P173-P028 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Thomas Gareau, Yves Lamarche et Elzéar Bourgeois, en avril 1935. | |||||||||||||||||||||
P173-P029 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Sœur Lorenza Bourgeois, Julienne Gascon, Israël Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P173-P030 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Les enfants d’Elzéar et Léonne Lefebvre : Claude, Claudette, Andrée, Nicole, en 1949. | |||||||||||||||||||||
P173-P031 | Fonds Familles Bourgeois-Larocque | Lorenza Bourgeois. | |||||||||||||||||||||
P174-P001 | Fonds Famille Oscar Daviault | Famille Oscar Daviault : Émilien, Thérèse, Marie-Ange, Rodrigue Boucher, Rose-Alma, Amanda Mireault, Oscar, Irène, Régina, Théodore, en avant : Hildège, Roland, Clément. Au mariage de Rodrigue Boucher et Rose-Alma Daviault, le 16 octobre 1947. | |||||||||||||||||||||
P174-P002 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault et Amanda Mireault, à la maison familiale du rang 4 (Lac de la Dam), en 1912. | |||||||||||||||||||||
P174-P003 | Fonds Famille Oscar Daviault | La famille d’Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P004 | Fonds Famille Oscar Daviault | Le couple Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P005 | Fonds Famille Oscar Daviault | La famille d’Oscar Daviault et Amanda Mireault. En arrière : Joseph, Clément, Émilien, Roland, Théodore, Hildège. 2e rangée : Irène, Thérèse, Pauline, Rose-Alma, Marie-Ange, Régina. Assis, le couple Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P006 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P007 | Fonds Famille Oscar Daviault | Première et deuxième maisons d’Oscar Daviault, aux coins des rues Chasles et façade sur Génier. La 2e fut bâtie en 1947. | |||||||||||||||||||||
P174-P008 | Fonds Famille Oscar Daviault | Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P009 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault. | |||||||||||||||||||||
P174-P010 | Fonds Famille Oscar Daviault | Devant la croix de chemin au Lac Nadeau, chez Camille Boucher (époux d’Irène Daviault), on y voit Gaston Boucher (Rodrigue & Rose-Alma Daviault), Thérèse Daviault, Lise Boucher (Rodrigue & Rose-Alma Daviault). | |||||||||||||||||||||
P174-P011 | Fonds Famille Oscar Daviault | Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P012 | Fonds Famille Oscar Daviault | Edmond Daviault et Marguerite Lapierre. | |||||||||||||||||||||
P174-P013 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P014 | Fonds Famille Oscar Daviault | Famille d’Oscar Daviault et Amanda Mireault. En avant : Roland, Rodrigue Boucher, époux de Rose-Alma, Clément, Théodore. En arrière : Rose-Alma, Thérèse (en arrière de Rose-Alma), Irène (bébé non identifié), Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P015 | Fonds Famille Oscar Daviault | Thérèse Daviault en compagnie de ses deux frères Théodore et Joseph. La fillette n’est pas identifiée. | |||||||||||||||||||||
P174-P016 | Fonds Famille Oscar Daviault | Mariage de Rose-Alma Daviault et de Rodrigue Boucher, le 16 octobre 1947. En avant : Hildège, Roland, Clément. En arrière : Émilien, Thérèse, Pauline, ?, Rodrigue et Rose-Alma, Amanda Mireault, Oscar Daviault, Irène, Régina et Théodore. | |||||||||||||||||||||
P174-P017 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault et Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P018 | Fonds Famille Oscar Daviault | Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P019 | Fonds Famille Oscar Daviault | Thérèse Daviault et Gaston Boucher devant le premier aréna, sur le boulevard Albiny Paquette. | |||||||||||||||||||||
P174-P020 | Fonds Famille Oscar Daviault | Alphonse Daviault (Edmond & Marguerite Lapierre) et son épouse Louise Bélisle (Samuel & Rose-Délima Lebeau), mariés le 2 mai 1916 à Mont-Laurier. | |||||||||||||||||||||
P174-P021 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault, sourcier avec une branche d’arbre. | |||||||||||||||||||||
P174-P022 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault donnant la bénédiction paternelle au Noël 1972. On voit Thérèse, Jeannine Lacelle, Rose-Alma, Roland, Théodore, Pauline (debout). | |||||||||||||||||||||
P174-P023 | Fonds Famille Oscar Daviault | Gaston (3 ans) et Lise Boucher (1 an), enfants de Rose-Alma Daviault et Rodrigue Boucher. | |||||||||||||||||||||
P174-P024 | Fonds Famille Oscar Daviault | Bénédiction paternelle d’Oscar Daviault à sa fille Rose-Alma. | |||||||||||||||||||||
P174-P025 | Fonds Famille Oscar Daviault | Joseph et Thérèse Daviault, Martin et Isabelle Longpré (Lise Boucher & Gilbert Longpré). | |||||||||||||||||||||
P174-P026 | Fonds Famille Oscar Daviault | Thérèse Daviault avec sa tante Émilia (Edmond & Marguerite Lapierre), épouse de Patrick Venne. | |||||||||||||||||||||
P174-P027 | Fonds Famille Oscar Daviault | Photo prise à l’occasion de l’anniversaire de Thérèse Daviault avec famille d’Oscar et la parenté. (au centre Thérèse). | |||||||||||||||||||||
P174-P028 | Fonds Famille Oscar Daviault | Rose-Alma, Pauline, Marie-Ange et Thérèse Daviault, filles d’Oscar et d’Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P029 | Fonds Famille Oscar Daviault | Herménégilde Daviault et son épouse Lucie Perron (coupure de journal à l’occasion de leurs noces d’or, Le Flambeau, mai 1966). | |||||||||||||||||||||
P174-P030 | Fonds Famille Oscar Daviault | Hildège Daviault. | |||||||||||||||||||||
P174-P031 | Fonds Famille Oscar Daviault | Amanda Daviault lors d’un pique-nique. | |||||||||||||||||||||
P174-P032 | Fonds Famille Oscar Daviault | Thérèse Daviault en bicyclette, près de la maison paternelle, coins Chasles et Génier. | |||||||||||||||||||||
P174-P033 | Fonds Famille Oscar Daviault | Marie-Ange Daviault et Gaston Boucher enfant. | |||||||||||||||||||||
P174-P034 | Fonds Famille Oscar Daviault | Joseph Daviault, fils d’Oscar et d’Amanda Mireault. | |||||||||||||||||||||
P174-P035 | Fonds Famille Oscar Daviault | Cousins Daviault, Oscar, Camille et Omer. | |||||||||||||||||||||
P174-P036 | Fonds Famille Oscar Daviault | Amanda Mireault. On voit à l’arrière l’aréna, boulevard Paquette. | |||||||||||||||||||||
P174-P037 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault et son petit-fils Gaston Boucher, à l’aréna. | |||||||||||||||||||||
P174-P038 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar et son frère Roch. | |||||||||||||||||||||
P174-P039 | Fonds Famille Oscar Daviault | Oscar Daviault en 1975. | |||||||||||||||||||||
P174-P040 | Fonds Famille Oscar Daviault | Thérèse Daviault. | |||||||||||||||||||||
P175-P001 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Wilfrid Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau). | |||||||||||||||||||||
P175-P002 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Jeanne Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau), épouse d’Honorius Bélanger. | |||||||||||||||||||||
P175-P003 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone Robert, Wilfrid Robert et Jeanne Robert, enfants de Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau. | |||||||||||||||||||||
P175-P004 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Honorius Bélanger (Alphonse & Justine Loyer). | |||||||||||||||||||||
P175-P005 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau). | |||||||||||||||||||||
P175-P006 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Cécile Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), ?, Wilfrid Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau), Hélène Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). | |||||||||||||||||||||
P175-P007 | Fonds Marie-Paule Bélanger | A la gare de Mont-Laurier, Honorius Bélanger avec un homme et deux enfants non identifiés. | |||||||||||||||||||||
P175-P008 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone Desloges, Jeanne Robert, Luciana Racicot. | |||||||||||||||||||||
P175-P009 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Jeanne Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau), épouse d’Honorius Bélanger. | |||||||||||||||||||||
P175-P010 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Le couple Honorius Bélanger (Alphonse & Justine Loyer) et Jeanne Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau). | |||||||||||||||||||||
P175-P011 | Fonds Marie-Paule Bélanger | 1ère rangée, g. à d., 3 garçons inconnus, Pierrette Bélanger, Marie-Paule Bélanger, Andrée Robert. 2e rangée : 3 inconnus. 3e rangée : Jeanne Robert, ?, ?, Cécile Bélanger, Luciana Racicot, Hélène Bélanger, ?. | |||||||||||||||||||||
P175-P012 | Fonds Marie-Paule Bélanger | 1ère rangée : Robert Robert, Andrée Robert, Marie-Paule Bélanger. 2e rangée : Cécile Bélanger, Hélène Bélanger, Luciana Racicot, Wilfrid Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P013 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Jeanne et Wilfrid Robert (Joseph-Domina & Alphonsine Brazeau). | |||||||||||||||||||||
P175-P014 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Honorius Bélanger et Jeanne Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P015 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Honoré Bélanger avec ses deux enfants Roger et Émilienne. | |||||||||||||||||||||
P175-P016 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Carte mortuaire de Alphonse Bélanger n. 20 octobre 1851, d. le 1er avril 1928 (Noé Bélanger & Adeline Nantel), époux de Justine Loyer. | |||||||||||||||||||||
P175-P017 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Hélène Bélanger (Honorius & Jeanne Robert) à bicyclette. | |||||||||||||||||||||
P175-P018 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Laurent Viens à bicyclette. | |||||||||||||||||||||
P175-P019 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Alphonsine Brazeau (Hyacinthe & Célanire Saint-Julien), épouse de Joseph-Domina Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P020 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Hélène Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). | |||||||||||||||||||||
P175-P021 | Fonds Marie-Paule Bélanger | ?, ?, ?, Alphonsine Bélanger (épouse de Paul-Émile Forget), Marie-Jeanne Bélanger Forget Grenier, Laurette Bélec, Gilberte Bélec, Émélia Bélanger (Alphonse & Justine Loyer, épouse de Jules Bélec), Annette Demers. | |||||||||||||||||||||
P175-P022 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Un groupe d’élèves dont Cécile Bélanger. | |||||||||||||||||||||
P175-P023 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Les enfants Marie-Paule Bélanger et Robert Robert, Honorius Bélanger, Jeanne Robert, Wilfrid Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P024 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Fanfare de Mont-Laurier. | |||||||||||||||||||||
P175-P025 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Groupe de cousins et cousines Bélanger : 1ère rangée : Roger Bélanger (Honoré & Graziella Perron), Jacques Bélanger (fils de ?), Émilienne Bélanger (Honoré & Graziella Perron), Jean-Paul Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). 2e rangée : Émilien Bélanger (Honoré & Graziella Perron), Hélène Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), Cécile Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). | |||||||||||||||||||||
P175-P026 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Agathe Ouellette (Aldéric & Flore Arbic), épouse de Ernest Lauzon en normalienne. | |||||||||||||||||||||
P175-P027 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Devant la maison de Zéphir ? : Honorius Bélanger, Jeanne Robert (avant-dernière), les autres sont inconnues. | |||||||||||||||||||||
P175-P028 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Jean-Paul et Cécile Bélanger (enfants d’Honorius & Jeanne Robert), lors de jeux d’hiver avec trois autres enfants non identifiés. | |||||||||||||||||||||
P175-P029 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P030 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone Desloges et Marie-Ange Jolie. | |||||||||||||||||||||
P175-P031 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Le couple Justine Loyer et Alphonse Bélanger en compagnie de leur fils Hildège (au centre) devant la maison sur la rue Beaudry. | |||||||||||||||||||||
P175-P032 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Le couple Luciana Racicot et Wilfrid Robert avec leurs enfants Andrée et Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P033 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Honorius Bélanger, Jeanne Robert, Simone Robert, Wilfrid Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P034 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Alphonsine Brazeau, épouse de Joseph-Domina Robert, et sa fille Simone. | |||||||||||||||||||||
P175-P035 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Marie-Ange Joli. | |||||||||||||||||||||
P175-P036 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Hélène Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), Luciana Racicot (épouse de Wilfrid Robert), Marie-Paule Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), Cécile Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), Jeanne Robert, Pierrette Bélanger (Honorius & Jeanne Robert), Andrée et Robert Robert (Wilfrid & Luciana Racicot). | |||||||||||||||||||||
P175-P037 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Jeanne Robert, épouse d’Honorius Bélanger et sa fille Pierrette. | |||||||||||||||||||||
P175-P038 | Fonds Marie-Paule Bélanger | 1ère rangée : Pierrette Bélanger, Marie-Paule Bélanger, Robert Robert, Andrée Robert. 2e rangée : Jeanne Robert, Hélène Bélanger, Luciana Racicot Robert, Cécile Bélanger. | |||||||||||||||||||||
P175-P039 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Simone et Wilfrid Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P040 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Pierrette et Jean-Paul Bélanger, enfants d’Honorius et de Jeanne Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P041 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Alphonsine Brazeau (épouse en 1ères noces de Joseph-Domina Robert) et son deuxième mari Joseph Forget. | |||||||||||||||||||||
P175-P042 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Marie-Jeanne Robert Forget en communiante. | |||||||||||||||||||||
P175-P043 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Cléphire Lapointe (Joseph & Mathilde Michaudville), épouse de Napoléon Bélanger (Noé & Adeline Nantel) avec une fille non identifiée. | |||||||||||||||||||||
P175-P044 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Cécile Bélanger (Honorius & Jeanne Robert) et Lucette Lacasse, sur les rochers devant le pont Reid. | |||||||||||||||||||||
P175-P045 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Émilienne Bélanger (Honoré & Graziella Perron), Georgette Leduc, Cécile Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). | |||||||||||||||||||||
P175-P046 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Marcel Bélanger, enfant d’Honorius & Jeanne Robert. | |||||||||||||||||||||
P175-P047 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Valentine Bélanger (fille de ?), Marie-Paule Bélanger (Honorius & Jeanne Robert). | |||||||||||||||||||||
P175-P048 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Pierrette et Marie-Paule Bélanger, filles d’Honorius & Jeanne Robert, devant des pompes à essence. | |||||||||||||||||||||
P175-P049 | Fonds Marie-Paule Bélanger | Alphonse Bélanger (Noé & Adeline Nantel), époux de Justine Loyer. | |||||||||||||||||||||
