Registre de Photos
La SHGHL rend accessible aux chercheurs l’état général de ses fonds et de ses collections de même que les instruments de recherche produits à cet effet. Les fonds et collections sont accessibles à la consultation dans nos locaux, sur rendez-vous. Le Registre des Photos comprend près de 140,000 photos dont la majorité ont été numérisées. Afin de préparer votre visite, ou avant de nous contacter, vous avez 2 choix pour visualiser le fichier, soit en ligne, soit par importation.
-
-
-
- Regardez le fichier en ligne. Étant trop volumineux, le fichier a été divisé en 10,000 photos par page.
- Ou téléchargez le fichier “Excel” du Registre de Photos en ligne, accessible ci-bas.
- Dans les 2 cas, la recherche se fait à l’aide des touches ” CTRL + F ” qui se fera sur tous les champs.
- Notez la cote ou le numéro de la photo que vous souhaitez consulter.
-
-
Si vous désirez fonctionner à distance:
-
-
-
- Envoyer par courriel la cote des images que vous désirez visualiser
- Si les photos sont disponibles, nous vous enverrons des vignettes ou photos avec filigrane.
- Consultez la grille tarifaire ci-bas
- Commandez vos fichiers par courriel
-
-
Courriel
Cote | Autre cote | Série | Description | Ancienne cote | À numériser | Lieu à identifier | Personnes à identifier | Date | Note | Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L001-S16-D04-P42 | Vue de Mont-Laurier, prise de ? | 911 ML 26 | |||||||||
L001-S16-D04-P43 | Vue de Mont-Laurier, prise de ? | 911 ML 27 | |||||||||
L001-S16-D04-P44 | Centre, vers lest, de Mont-Laurier Photo prise de la colline Mont-Laurier. | 911 ML 44 | |||||||||
L001-S16-D04-P45 | Centre de Mont-Laurier, vue de la colline Mont-Laurier, à gauche : la fonderie. À droite, la rue Chasles. | 911 ML 09 petite | |||||||||
L001-S16-D04-P45 | Vue prise de la maison Alix, lAcadémie et la maison Forget rue Bellerive et la maison Godard, années 1930. | 911 ML 09 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P46 | Centre du Rapide. En haut, le Séminaire. Photo prise de la rue Bellerive, années 1935-1940. | 911 ML 5 petite | |||||||||
L001-S16-D04-P46 | Partie du Rapide, 1935. Vue prise de la rue Bellerive. | 911 ML 5 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P48 | Partie de Mont-Laurier, 1910-1912. À gauche, maison de Sam Ouellette. À droite, le moulin à scie et au-dessus, la première église construite en 1903. | 911 ML 31 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P49 | Partie ouest du Rapide, 1915-1916 À gauche, le pont de bois, lusine hydro-électrique, la maison Alix, un peu plus haut, lécole du Rapide, sur la colline : la croix et le kiosque. | 911 ML 08 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P51 | Vue aérienne de Mont-Laurier en 1991. | 911 ML 14 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P52 | Rapide de lOrignal, vue prise près de la maison du Dr Toussaint Lachapelle. | 911 ML 20 | |||||||||
L001-S16-D04-P53 | Collection Raymond Hamel. | Carte postale représentant une vue générale de Mont-Laurier. 1) 1ère église bâtie en 1903; 2) Le presbytère; 3) Maison bâtie en 1908, démolie en 1926 et remplacée par lÉcole normale en 1926; 4) La maison du bedeau; 5) La maison de M. Paré; 6) La maison du Dr. Godard; 7) Le pont. | 911 ML 21 | ||||||||
L001-S16-D04-P54 | Texte au bas de la photo du journal « La Patrie », décembre 1922, no. 252, page 2, 44e année. | Vue générale de Mont-Laurier, prise par lartiste de « La Patrie ».« La neige qui blanchit le sol et les bouquets de sapineaux quon y trouve fait rêver à Noël qui bientôt fera retentir les voûtes du temple, que lon voit à larrière-plan, les accents des vieux cantiques et les harmonies des chants de la paix apportée aux hommes par les messagers de Celui qui sest fait notre Sauveur ». | 911 ML 22 | ||||||||
L001-S16-D04-P55 | Texte au bas de la photo du journal « La Patrie », décembre 1922, no. 252, page 2, 44e année. | Vue générale de Mont-Laurier, prise par lartiste de « La Patrie ».« La neige qui blanchit le sol et les bouquets de sapineaux quon y trouve fait rêver à Noël qui bientôt fera retentir les voûtes du temple, que lon voit à larrière-plan, les accents des vieux cantiques et les harmonies des chants de la paix apportée aux hommes par les messagers de Celui qui sest fait notre Sauveur ». | 911 ML 23 | ||||||||
L001-S16-D04-P56 | Vue aérienne de Mont-Laurier. On y voit à lavant-plan lHôtel du Nord, le premier séminaire. | 911 ML 10 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P57 | Partie ouest, vue de lécole polyvalente, 1983. La 43 montre en bas, à gauche, le Patro, 1983. À droite, la rivière couverte de glace et de neige. | 911 ML 13 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P59 | Partie ouest, vue de lécole polyvalente, 1983. La 43 montre en bas, à gauche, le Patro, 1983. À droite, la rivière couverte de glace et de neige. | 911 ML 19 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P60 | Partie ouest, vue de lécole polyvalente, 1983. La 43 montre en bas, à gauche, le Patro, 1983. À droite, la rivière couverte de glace et de neige. | 911 ML 12 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P61 | Partie ouest, vue de lécole polyvalente, 1983. La 43 montre en bas, à gauche, le Patro, 1983. À droite, la rivière couverte de glace et de neige. | 911 ML 7 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P62 | Partie ouest, vue de lécole polyvalente, 1983. La 43 montre en bas, à gauche, le Patro, 1983. À droite, la rivière couverte de glace et de neige. | 911 ML 06 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P63 | Vue de la Polyvalente Saint-Joseph et du quartier du Rapide. | 911 ML 18 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P64 | Centre de Mont-Laurier, 1914. De gauche à droite : lévêché, léglise, le Château Laurier, lécole du Sacré-Cur, le palais de justice. Entre le Château Laurier et lécole du Sacré-Cur, on peut voir lécole du Rapide et la salle Génier (édifices principaux). | 911 ML 17 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P65 | Centre de Mont-Laurier, 1914. De gauche à droite : lévêché, léglise, le Château Laurier, lécole du Sacré-Cur, le palais de justice. Entre le Château Laurier et lécole du Sacré-Cur, on peut voir lécole du Rapide et la salle Génier (édifices principaux). | 912 ML 02 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P66 | La partie centrale du rapide des années 1920. | 911 ML 04 grande | |||||||||
L001-S16-D04-P67 | La partie centrale du rapide des années 1920. | 911 ML 32 | |||||||||
L001-S16-D04-P68 | Carte postale dune vue aérienne de Mont-Laurier. | 911 ML 25 | |||||||||
L001-S16-D04-P69 | Collection Mme Honorius Bélanger. | La cathédrale et le premier séminaire au début des années 20. À gauche près de la cathédrale, le couvent des Surs Notre-Dame. La maison au premier plan est celle de M. Thibeault (côté du rapide). | 911 ML 27 | ||||||||
L001-S16-D04-P70 | Collection Famille Reid. | Vue dune partie du village du rapide prise du toit du Séminaire. Au centre : la rivière, à droite : le bassin, lusine, un peu plus haut en face de lusine : la maison Alix, à droite : lHôtel Central et son écurie. À gauche, sur la rue Limoges, lécole du rapide. | 911 ML 28 | ||||||||
L001-S16-D04-P71 | Collection Otto Siebert.(photocopies). | Vue de Mont-Laurier en 1957 prise du haut du sommet Laurier derrière lécole St-Eugène. | 910 ML 27 grande | ||||||||
L001-S16-D04-P72 | Collection Otto Siebert.(photocopies). | Vue de Mont-Laurier en 1957 prise du haut du sommet Laurier derrière lécole St-Eugène. | |||||||||
L001-S16-D04-P73 | Collection Otto Siebert.(photocopies). | Vue de Mont-Laurier en 1957 prise du haut du sommet Laurier derrière lécole St-Eugène. | 910 ML 19 | ||||||||
L001-S16-D04-P74 | Collection Otto Siebert.(photocopies). | Vue de Mont-Laurier en 1957 prise du haut du sommet Laurier derrière lécole St-Eugène. | 910 ML 85 | ||||||||
L001-S16-D04-P75 | Vue dune partie de Mont-Laurier, prise du Mont-Laurier, 1915. À gauche le magasin avec tourelle, Grenier, un peu plus loin : lHôtel du Nord, lévêché. À droite : léglise, Le Château Laurier. Au premier plan à gauche : la fonderie. La rue du Pont est bordée de trottoirs de bois de chaque côté. | 910 ML 89 | |||||||||
L001-S16-D04-P76 | Collection Jérôme Pilon. | Au centre, la cathédrale, à sa droite : la première église servant de salle paroissiale. À gauche : la maison Godard avec sa tourelle. Le site de cette maison et de celle qui la voisine est celui de Toussaint Lachapelle. Au premier plan le 1er barrage sur le Rapide de lOrignal (1922), le pont couvert. | 910 ML 33 grande | ||||||||
L001-S16-D04-P77 | Vue panoramique de la partie nord-est de Mont-Laurier et de la Lièvre avec ses deux ponts : le pont Reid sur le barrage et le pont Perreault en amont. Au cours des années 40. | 910 ML 02 | |||||||||
L001-S16-D04-P78 | Collection Jean Martin. | Vue densemble de la rivière avec ses deux ponts et une partie de la ville prise du clocher de la cathédrale, années 1940. | 911 ML 08 | ||||||||
L001-S16-D04-P79 | Collection Mlle Marie Lamarche. | Secteur du Centre de Mont-Laurier 1920-1930. À gauche : la cathédrale et lévêché, lécole Normale, le Château Laurier. Au centre : la rue Chasles. Plus haut sur la colline, le séminaire est en construction. | |||||||||
L001-S16-D09-P01 | Collection Chanoine Jeau-Paul Poulin. | La colline du rapide avec la croix lumineuse, le kiosque et labri pour les pique-niques. Inscription : première croix de mission à Mont-Laurier 1913 illuminée pour larrivée de Mgr Brunet, premier évêque. | 914 ML 01 | ||||||||
L001-S16-D09-P02 | Vue densemble de la partie du rapide prise en 1928. À gauche : la centrale hydroélectrique, le barrage, le pont de bois sur le rapide. Au fond : le pont Perreault tout près du moulin à scie de Samuel Ouellette. Au deuxième plan, à gauche : la beurrerie dEuclide Phaneuf. Au-dessus de lHôtel, la «mitaine» léglise protestante et la maison du pasteur. | 911 ML 151 | |||||||||
L001-S16-D09-P02b | Collection Famille Reid. | Mont-Laurier : partie du centre vers 1915. | 911 ML 152 | ||||||||
L001-S16-D09-P03 | Mont-Laurier dans les années 30. | 911 ML 160 | |||||||||
L001-S16-D09-P04 | Vue densemble du village du Rapide de lOrignal vers 1914. À gauche : une partie de la maison Alix- le magasin Éphrem Sabourin, lHôtel Central et et en face de lhôtel, le magasin Laurin, la beurrerie Phaneuf à larrière du magasin. Le pont, la côte avec les poteaux portant les fils électriques. Dans le centre au fond, la petite église protestante. | 914 ML 145 | |||||||||
L001-S16-D09-P05 | Rapide de lOrignal, vue prise près de la maison du Dr Toussaint Lachapelle. Photocopie dune photographie prise sur le site web du Musée McCord. | 914 ML 146 | |||||||||
L001-S16-D09-P06 | 3 vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. Collection Philippe Pelneault. (photocopies). | Vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. | 914 ML 147 | ||||||||
L001-S16-D09-P07 | 3 vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. Collection Philippe Pelneault. (photocopies). | Vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. | 914 ML 148 | ||||||||
L001-S16-D09-P08 | 3 vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. Collection Philippe Pelneault. (photocopies). | Vues aériennes sur Mont-Laurier, le 3 juin 1931. | 914 ML 149 | ||||||||
L001-S16-D09-P09 | Normaliennes sur le terrain enneigé. On voit une partie du quartier du rapide et la rivière du Lièvre. | 914 ML 150 | |||||||||
L001-S16-D09-P10 | Vue dune partie du Rapide de lOrignal, 1918. Au centre, en premier plan, le pont et le barrage en amont. À gauche du pont, la centrale hydro-électrique. En haut sur la colline, la croix lumineuse à gauche. La maison blanche carrée au milieu de la colline est lécole du rapide. À droite, le magasin Laurin et lHôtel Central. | 914 ML 35 | |||||||||
L001-S16-D09-P11 | Collection Jean Martin. | La Lièvre et ses deux ponts, années 1940. Au premier plan, le pont de ciment (pont Reid) a remplacé le pont couvert. Photo prise du clocher de la Cathédrale. | 914 ML 02 | ||||||||
L001-S16-D09-P12 | Les deux ponts sur la Lièvre, embâcle. Le pont Reid et le pont Perrault incendié en 1955. | 914 ML 03 | |||||||||
L001-S16-D09-P13 | Vue de la ville de Mont-Laurier, vue de la maison du parc Toussaint-Lachapelle vers lHôtel du Nord vers 1930. | 914 ML 105 | |||||||||
L001-S16-D09-P14 | Collection : Bernard Lajeunesse | Scène dhiver de la vue des deux ponts du Rapide. La photo est prise près de la maison des Docteur Godard. | 914 ML 09 | ||||||||
L001-S16-D09-P15 | Le Rapide de lOrignal, 1935. À gauche, lusine hydro-électrique construite en 1911-1912, le bassin, le pont Reid construit en 1926. En haut, de gauche à droite, le Séminaire St-Joseph, lHôtel Central, le magasin Ben Laurin, la beurrerie tenue par David Bernier. | 914 ML 201 | |||||||||
L001-S16-D09-P16 | Collection L. Charpentier Pilote. | Partie est de Mont-Laurier. Photo prise de la colline de la croix, années 1920. | 914 ML 63 | ||||||||
L001-S16-D09-P17 | Quartier du rapide en 1930. | 914 ML 75 | |||||||||
L001-S16-D09-P18 | Collection Jacques Matte | Première habitation de Solime Alix et Adolphe Bail vers 1887-1888, au sud de la rue du Portage, près de la rivière. | 914 ML 74 | ||||||||
L001-S16-D09-P19 | Collection Cécile Reid Brisebois | Maison Alix en 1965, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 73 | ||||||||
L001-S16-D09-P20 | Collection Cécile Reid Brisebois | Maison Alix en 1965, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 77 | ||||||||
L001-S16-D09-P21 | Collection Reid | Caveau en démolition devant la maison Alix en 1922. | 914 ML 83 | ||||||||
L001-S16-D09-P22 | Maison Alix entre 1928-1965, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. Agathe Reid rapportant les livres de comptes de son père. | 914 ML 81 | |||||||||
L001-S16-D09-P23 | Maison Alix en1932, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 82 | |||||||||
L001-S16-D09-P24 | Maison Alix en 1929, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 84 | |||||||||
L001-S16-D09-P25 | Maison Alix entre 1928-1965, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 86 | |||||||||
L001-S16-D09-P26 | Maison Alix en 1931, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 76 | |||||||||
L001-S16-D09-P27 | Maison Alix en 1928-1965, habitée par J-Baptiste Reid, achetée de Solime Alix. | 914 ML 80 | |||||||||
L001-S16-D09-P28 | Maison Alix pavoisée lors du 25e anniversaire de larrivée de MM. Alix et Bail en 1885. Photo prise en 1910. À droite, on remarque une fenêtre du bureau de poste. | 914 ML 79 | |||||||||
L001-S16-D09-P29 | Collection Jacques Matte | Maison bâtie en 1889 par Solime Alix et Adolphe Bail, vers 1910. Vue du côté ouest. | 914 ML 85 | ||||||||
L001-S16-D09-P30 | Collection Famille Reid | Maison Alix, 1930. Elle est devenue la propriété de J.-B. Reid en 1928. | 914 ML 68 | ||||||||
L001-S16-D09-P31 | Maison Alix. | 914 ML 71 | |||||||||
L001-S16-D09-P32 | Collection Jacques Matte | Maison Alix avec annexe du bureau de poste. Photo des années 1920, rue du Portage. | 914 ML 72 | ||||||||
L001-S16-D09-P33 | Fonds Journal LE CHOIX | Dévoilement de la plaque pour le classement de la maison Alix-Bail le 9 novembre 1990. | 914 ML 69 | ||||||||
L001-S16-D09-P34 | Maison Alix vers 1918. | 914 ML 70 | |||||||||
L001-S16-D09-P35 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 90 | |||||||||
L001-S16-D09-P36 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 70 | |||||||||
L001-S16-D09-P37 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 91 | |||||||||
L001-S16-D09-P38 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 92 | |||||||||
L001-S16-D09-P39 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 89 | |||||||||
L001-S16-D09-P40 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 65 | |||||||||
L001-S16-D09-P41 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 66; 914 ML 63; 914 ML 68 | |||||||||
L001-S16-D09-P43 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 65 | |||||||||
L001-S16-D09-P44 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 64 | |||||||||
L001-S16-D09-P45 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 62 | |||||||||
L001-S16-D09-P46 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 100 | |||||||||
L001-S16-D09-P47 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 101 | |||||||||
L001-S16-D09-P48 | Vue intérieure de la maison Alix en 1982. La cuisine, la salle à manger, corridor entre la cuisine et une chambre ou bureau, escalier menant à létage supérieur, chambre à coucher à droite de lescalier. | 914 ML 96 | |||||||||
L001-S16-D09-P49 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 93 | |||||||||
L001-S16-D09-P50 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 94 | |||||||||
L001-S16-D09-P51 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 88 | |||||||||
L001-S16-D09-P52 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 88 | |||||||||
L001-S16-D09-P53 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 87 | |||||||||
L001-S16-D09-P54 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 61 | |||||||||
L001-S16-D09-P55 | Vues intérieures de la maison Alix, le toit, la cheminée. | 914 ML 53 grande | |||||||||
L001-S16-D09-P56 | Cave de la maison Alix. | 914 ML 20 grande | |||||||||
L001-S16-D09-P57 | Cave de la maison Alix. | 914 ML 19 grande | |||||||||
L001-S16-D09-P58 | Cave de la maison Alix. | 913 ML 62 | |||||||||
L001-S16-D10-P01 | Vue arrière de la maison Alix, sur la rue du Portage. | 914 ML 41 | |||||||||
L001-S16-D10-P02 | Vue arrière de la maison Alix, sur la rue du Portage. | 914 ML 38 | |||||||||
L001-S16-D10-P03 | Vue arrière de la maison Alix, sur la rue du Portage. | 914 ML 39 | |||||||||
L001-S16-D10-P04 | Maison Alix vue est en 1982. | 914 ML 40 | |||||||||
L001-S16-D10-P05 | Maison Alix vue ouest en 1982. | 914 ML 18 | |||||||||
L001-S16-D10-P06 | Maison Alix, hiver 1982-1983. | 914 ML 188 | |||||||||
L001-S16-D10-P07 | Maison Alix été 1984. | 914 ML 42 | |||||||||
L001-S16-D10-P08 | La maison Alix photographiée de la rue du Portage. Au-dessus du toit de la galerie, le clocher de la cathédrale, en juin 1981. | 914 ML 20; 914 ML 10 | |||||||||
L001-S16-D10-P09 | Vue ouest de la maison Alix. À gauche, la maison construite en 1926-1927 où déménagera Solime Alix après avoir vendu à J.-B. Reid. | 914 ML 37 | |||||||||
L001-S16-D10-P10 | Vue ouest de la maison Alix. À gauche, la maison construite en 1926-1927 où déménagera Solime Alix après avoir vendu à J.-B. Reid. | 914 ML 46 | |||||||||
L001-S16-D10-P11 | Maison Alix vue de la façade. | 914 ML 21 | |||||||||
L001-S16-D10-P12 | Maison Alix vue de la façade. | 914 ML 48 | |||||||||
L001-S16-D10-P13 | La maison Alix au soleil couchant, 1982. | 914 ML 19 | |||||||||
L001-S16-D10-P15 | Maison Alix vue est en 1982. | 914 ML 17 | |||||||||
L001-S16-D10-P16 | Collection Raymond Hamel | Carte postale de la Maison Alix. | 914 ML 22 | ||||||||
L001-S16-D10-P17 | Maison Alix en 1985. | 914 ML 47 | |||||||||
L001-S16-D10-P18 | Maison Alix au début des années 1920. | 914 ML 43 | |||||||||
L001-S16-D10-P19 | La rue du Portage avec vue de la maison Alix. | 914 ML 44 | |||||||||
L001-S16-D10-P20 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 45 | |||||||||
L001-S16-D10-P21 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 52 | |||||||||
L001-S16-D10-P22 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 50 | |||||||||
L001-S16-D10-P23 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 51 | |||||||||
L001-S16-D10-P24 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 49 | |||||||||
L001-S16-D10-P25 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. La photo P06 montre deux femmes dont Aline LAllier, vers 1925. | 914 ML 51 | |||||||||
L001-S16-D11-P01 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 57 | |||||||||
L001-S16-D11-P02 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 14 | |||||||||
L001-S16-D11-P03 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 15 | |||||||||
L001-S16-D11-P04 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 112 | |||||||||
L001-S16-D11-P05 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 97 | |||||||||
L001-S16-D11-P06 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 98 | |||||||||
L001-S16-D11-P07 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 99 | |||||||||
L001-S16-D11-P08 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 11 grande | |||||||||
L001-S16-D11-P09 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 55 | |||||||||
L001-S16-D12-P01 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 25 | |||||||||
L001-S16-D12-P02 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 07 | |||||||||
L001-S16-D12-P03 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 31 | |||||||||
L001-S16-D13-P01 | Maison dAnthime Dubreuil, la Villa des Frimas, sous des angles différents, à des époques différentes. | 914 ML 13 | |||||||||
L001-S16-D13-P02 | Villa des Frimas en démolition en 1983 à la suite dun incendie. Elle avait été construite vers 1910. | 914 ML 109A | |||||||||
L001-S16-D13-P03 | Villa des Frimas en démolition en 1983 à la suite dun incendie. Elle avait été construite vers 1910. | 914 ML 109B; 914 ML 110 | |||||||||
L001-S16-D13-P04 | Villa des Frimas en démolition en 1983 à la suite dun incendie. Elle avait été construite vers 1910. | 914 ML 153 | |||||||||
L001-S16-D13-P05 | Villa des Frimas en démolition en 1983 à la suite dun incendie. Elle avait été construite vers 1910. | 914 ML 47 | |||||||||
L001-S16-D14-P01 | Villa des Frimas en démolition en 1983 à la suite dun incendie. Elle avait été construite vers 1910. | 914 ML 06; 914 ML 09 grande | |||||||||
L001-S16-D14-P02 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | ||||||||||
L001-S16-D14-P03 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | 914 ML 143 | |||||||||
L001-S16-D14-P04 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | 914 ML 12 | |||||||||
L001-S16-D14-P05 | Source : Philippe Nantel | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | |||||||||
L001-S16-D15-P01 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. En 1980 | 914 ML 24 (photocopie laser); 914 ML 28 | |||||||||
L001-S16-D15-P02 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. En 1980 | 914 ML 29 | |||||||||
L001-S16-D15-P03 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | 914 ML 26 | |||||||||
L001-S16-D15-P04 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | 914 ML 31 grande | |||||||||
L001-S16-D16-P01 | Maison de Samuel Ouellette, rue de la Madone, 1980. Terrain acheté de J.Hilaire Chasles le 11 juin 1910- Contrat chez le notaire Dubreuil. Elle fut occupée en 1989 par François Reid et sa famille. | 914 ML 05 grande; 914 ML 23 | |||||||||
L001-S16-D16-P02 | Maison dAntonio Matte, toile de 1924 de L. Cuvelier, reproduite par Hélène Tremblay en 1982. | 914 ML 06 grande; 914 ML 16 | |||||||||
L001-S16-D16-P03 | Maison dAntonio Matte devenue le restaurant Chez Marie-Yvonne en 1973. Photo prise en 1982. La salle à manger a ouvert en 1973 par Jacques Brisebois. Elle a été vendue par la suite à Mme Thérèse F. Ouellette. | 914 ML 7 grande | |||||||||
L001-S16-D17-P01 | Maison dAntonio Matte devenue le restaurant Chez Marie-Yvonne en 1973. Photo prise en 1982. La salle à manger a ouvert en 1973 par Jacques Brisebois. Elle a été vendue par la suite à Mme Thérèse F. Ouellette. | ||||||||||
L001-S16-D17-P02 | Collection Philippe Nantel | Maison dAbondius Juteau à langle des rues de la Madone et Frontenac. Cette maison, bien que reconstruite deux fois, a gardé son architecture originale. | 914 ML 54 | ||||||||
L001-S16-D17-P03 | Collection Claire Leduc-Morissette | Maison dAbondius Juteau à langle des rues de la Madone et Frontenac. Cette maison, bien que reconstruite deux fois, a gardé son architecture originale. | 914 ML 25 grande, 914 ML 53 | ||||||||
L001-S16-D17-P04 | Maison dAbondius Juteau à langle des rues de la Madone et Frontenac. Cette maison, bien que reconstruite deux fois, a gardé son architecture originale. | 914 ML 104 | |||||||||
